<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Динас Поселок города Первоуральск</title>
		<link>https://dinas96.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 14:13:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://dinas96.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Какой магазин или торговый центр будет на Динасе?</title>
			<description>На микрорайоне Динас началось строительство первого современного торгового центра &lt;br /&gt; ...</description>
			<content:encoded>На микрорайоне Динас началось строительство первого современного торгового центра &lt;br /&gt; $CUT$ &lt;br /&gt; Дата: 7 февраля 2026 г. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В Первоуральске на микрорайоне Динас стартовало строительство долгожданного торгового центра, который станет новым центром притяжения для жителей района. Согласно имеющимся данным, завершение строительства и открытие запланированы на март 2026 года, а якорным арендатором выступит одна из крупнейших розничных сетей страны — «Магнит». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Что известно о проекте &lt;br /&gt; Адрес: Объект возводится по адресу ул. Ильича, 30А. Примечательно, что ранее по соседнему адресу (пр. Ильича, 30А). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Якорный арендатор: Сеть «Магнит», лидер российской розничной торговли продуктами питания, насчитывающий более 28 700 торговых точек по всей стране. В своих объектах компания часто сдает площади и другим арендаторам, что может способствовать появлению в новом ТЦ и других магазинов и услуг. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Значение для района: Для микрорайона Динас, где ранее не было крупных современных торговых объектов, это строительство является значимым событием. Оно обещает обеспечить жителей удобной шаговой доступностью к широкому ассортименту товаров. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Магнит» — больше, чем магазин у дома &lt;br /&gt; Открытие объекта под брендом «Магнит» может принести в район не только обычный продуктовый магазин. Сеть развивает несколько популярных форматов, и какой именно разместится в новом ТЦ — станет известно позже. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Магнит у дома» (площадь 250–650 м²): магазин для ежедневных покупок с широким ассортиментом продуктов и товаров первой необходимости. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Магнит Семейный» (площадь от 1500 м²): крупный формат с расширенным выбором, включая свежие продукты (фреш), кулинарию и товары для здорового образа жизни. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Контекст: развитие городской среды &lt;br /&gt; Строительство нового торгового центра происходит в русле общей программы развития Первоуральска. На 2026 год в городе запланирован целый ряд инфраструктурных проектов, включая реконструкцию сетей водоснабжения и ремонт улично-дорожной сети, в том числе на проспекте Ильича. Таким образом, новый ТЦ станет частью обновляющейся городской среды. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; От редакции: Информация о проекте основана на предоставленных данных. Детали, такие как точный формат магазина «Магнит», общая площадь ТЦ и полный список арендаторов, вероятно, будут уточняться по мере приближения даты открытия.</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/kakoj_magazin_ili_torgovyj_centr_budet_na_dinase/2026-02-07-915</link>
			<category>Новости Динаса</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/kakoj_magazin_ili_torgovyj_centr_budet_na_dinase/2026-02-07-915</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 14:13:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fitness Life: Персональный подход к идеальному телу</title>
			<description>Введение: Почему 95% диет не работают? &lt;br /&gt; Знаете ли вы, что согласно исследованиям American Journal of Clinical Nutrition, 95% людей, сидящих на жестких диетах, возвращают потерянный вес в течение 1-3 лет? Причина проста — краткосрочные ограничения не меняют образ жизни. Fitness Life предлагает устойчивое решение: мы не просто составляем план питания и тренировок, а перепрограммируем ваши привычки с учетом биоритмов, психологии и физиологии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Наши услуги: Комплексный подход с доказанной эффективностью &lt;br /&gt; 1. Персональный план питания (3 месяца) &lt;br /&gt; Научный подход: Мы используем формулу Harris-Benedict для точного расчета калорий с поправкой на ваш NEAT (неспортивный расход энергии). &lt;br /&gt; Лайфхаки: Знаете, что добавление 30 г белка к завтраку снижает тягу к сладкому на 40%? Мы составляем рацион, который контролирует гормоны голода (грелин и лептин). &lt;br /&gt; Без стресса: Никаких запрещенных продуктов — только гибкая диета (IIFYM), чтобы вы не срывались. &lt;br /&gt;&lt;br /...</description>
			<content:encoded>Введение: Почему 95% диет не работают? &lt;br /&gt; Знаете ли вы, что согласно исследованиям American Journal of Clinical Nutrition, 95% людей, сидящих на жестких диетах, возвращают потерянный вес в течение 1-3 лет? Причина проста — краткосрочные ограничения не меняют образ жизни. Fitness Life предлагает устойчивое решение: мы не просто составляем план питания и тренировок, а перепрограммируем ваши привычки с учетом биоритмов, психологии и физиологии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Наши услуги: Комплексный подход с доказанной эффективностью &lt;br /&gt; 1. Персональный план питания (3 месяца) &lt;br /&gt; Научный подход: Мы используем формулу Harris-Benedict для точного расчета калорий с поправкой на ваш NEAT (неспортивный расход энергии). &lt;br /&gt; Лайфхаки: Знаете, что добавление 30 г белка к завтраку снижает тягу к сладкому на 40%? Мы составляем рацион, который контролирует гормоны голода (грелин и лептин). &lt;br /&gt; Без стресса: Никаких запрещенных продуктов — только гибкая диета (IIFYM), чтобы вы не срывались. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2. Индивидуальные тренировки (от 1 месяца) &lt;br /&gt; Методология: Комбинация HIIT + силовых по протоколу Tabata (4 минуты = 40 минут кардио). &lt;br /&gt; Факт: 1 кг мышц сжигает 13 ккал/день даже в покое, а жир — только 4 ккал. Мы делаем ставку на качественную мышечную массу. &lt;br /&gt; Для занятых: 15-минутные EMOM-тренировки (Every Minute on the Minute) заменяют часовые занятия. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3. Групповые онлайн-занятия (2 месяца) &lt;br /&gt; Эффект сообщества: По данным Journal of Social Sciences, тренировки в группе повышают результативность на 72%. &lt;br /&gt; Технологии: Используем биометрические датчики (через камеру смартфона) для анализа техники в реальном времени. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тарифы: Инвестиция в здоровье &lt;br /&gt; Пакет Особенности Для кого? &lt;br /&gt; Базовый План питания + 3 онлайн-тренировки/неделю + чат с тренером Новички &lt;br /&gt; Премиум VIP-коучинг + коррекция плана каждые 2 недели + Zoom-разборы Для целевых &lt;br /&gt; Pro ДНК-тест (метаболизм, риски травм) + нейростимуляция мышц Спортсмены &lt;br /&gt; 5 малоизвестных фактов о похудении &lt;br /&gt; Холод = жиросжигание. 15 минут дрожи в холоде = 400 ккал (исследование Nature Medicine). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сон важнее диеты. Недостаток сна снижает уровень лептина на 18% (журнал Sleep). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Питьевая формула: 30 мл воды на 1 кг веса + 500 мл за тренировку ускоряет метаболизм на 30%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Эффект плато. Каждые 3-4 недели тело адаптируется — наши тренеры меняют стратегию заранее. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Психология цвета. Синяя посуда снижает аппетит (исследование University of Oxford). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Заключение &lt;br /&gt; Fitness Life — это фитнес 2.0, где наука встречается с персональным подходом. Хватит тратить время на бесполезные диеты &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://yslygi66.ru/fitness-life-personalnie-trenirovki-i-pitanie-telo-pod-klyuch-dostigayte-tseley-s-ekspertami&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Fitness Life: Персональные тренировки и питание «Тело под ключ» – Достигайте целей с экспертами!&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/fitness_life_personalnyj_podkhod_k_idealnomu_telu/2025-04-09-914</link>
			<category>Новости Первоуральска</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/fitness_life_personalnyj_podkhod_k_idealnomu_telu/2025-04-09-914</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:51:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПМУП «ПЖКУ п. Динас»: История и Деятельность</title>
			<description>ПМУП «ПЖКУ п. Динас» является важной организацией жилищно-коммунального комплекса, предоставляющей качественные жилищные и коммунальные услуги разнообразным категориям потребителей. Её деятельность охватывает как бюджетные и промышленные предприятия, так и население, проживающее в многоквартирных домах в поселках Динас, Сантехизделий и Птицефабрика на территории ГО Первоуральск. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Основные характеристики: &lt;br /&gt; Общее количество обслуживаемого жилого фонда ПМУП составляет впечатляющие 156 домов, общей площадью 329 тыс. квадратных метров. Достижение эффективного и качественного управления многоквартирными домами - одна из ключевых целей компании. Это включает в себя не только использование средств населения и бюджетных дотаций, но и развитие рыночных форм обслуживания жилищного фонда с целью получения прибыли и предоставления качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям и организациям ГО Первоуральск. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Управление и собственно...</description>
			<content:encoded>ПМУП «ПЖКУ п. Динас» является важной организацией жилищно-коммунального комплекса, предоставляющей качественные жилищные и коммунальные услуги разнообразным категориям потребителей. Её деятельность охватывает как бюджетные и промышленные предприятия, так и население, проживающее в многоквартирных домах в поселках Динас, Сантехизделий и Птицефабрика на территории ГО Первоуральск. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Основные характеристики: &lt;br /&gt; Общее количество обслуживаемого жилого фонда ПМУП составляет впечатляющие 156 домов, общей площадью 329 тыс. квадратных метров. Достижение эффективного и качественного управления многоквартирными домами - одна из ключевых целей компании. Это включает в себя не только использование средств населения и бюджетных дотаций, но и развитие рыночных форм обслуживания жилищного фонда с целью получения прибыли и предоставления качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям и организациям ГО Первоуральск. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Управление и собственность: &lt;br /&gt; Собственником имущества и учредителем ПМУП является ГО Первоуральск. Подразделения, ответственные за управление имуществом предприятия, включают в себя Главу ГО Первоуральск, Управление жилищно-коммунального хозяйства и Комитет по управлению имуществом ГО Первоуральск. Директор предприятия назначается на должность УЖКХ ГО Первоуральск, определяемую Главой ГО Первоуральск. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Финансирование и источники: &lt;br /&gt; Имущество ПМУП «ПЖКУ п. Динас» формируется за счет различных источников, включая имущество, закрепленное за предприятием, доходы от его деятельности, бюджетные ассигнования, а также другие источники, не противоречащие законодательству. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ПМУП «ПЖКУ п. Динас» продолжает оставаться важным звеном в обеспечении жилищно-коммунальных услуг населению и предприятиям в ГО Первоуральск. Своевременное реагирование на изменяющиеся потребности и постоянное совершенствование деятельности делает это предприятие ключевым участником в обеспечении комфортного проживания и работы своих клиентов.</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/pmup_pzhku_p_dinas_istorija_i_dejatelnost/2024-04-18-913</link>
			<category>Новости Динаса</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/pmup_pzhku_p_dinas_istorija_i_dejatelnost/2024-04-18-913</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 15:18:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расписание автобуса №5, Первоуральск завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал</title>
			<description>&lt;p&gt;Расписание автобуса №5 с в городе Первоуральске по направлению завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал и все остановки по пути следования.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На данном автобусе можно двигаться в обратном направлении, по маршруту: Ж/д вокзал - завод Динур (микрорайон Динас).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Первоуральск, Автобус №5, завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал: расписание движения на сегодня, на завтра и на текущий год.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Автобус №5: завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Расписание автобуса №5с в городе Первоуральске по направлению завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал и все остановки по пути следования.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На данном автобусе можно двигаться в обратном направлении, по маршруту: Ж/д вокзал - завод Динур (микрорайон Динас).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Первоуральск, Автобус №5с, завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;расписание движения на сегодня, на завтра и на текущий год.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Автобус №5с: завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал завод &quot;Динур&quot;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Расписание автобуса №5 с в городе Первоуральске по направлению завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал и все остановки по пути следования.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На данном автобусе можно двигаться в обратном направлении, по маршруту: Ж/д вокзал - завод Динур (микрорайон Динас).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Первоуральск, Автобус №5, завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал: расписание движения на сегодня, на завтра и на текущий год.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Автобус №5: завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Расписание автобуса №5с в городе Первоуральске по направлению завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал и все остановки по пути следования.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На данном автобусе можно двигаться в обратном направлении, по маршруту: Ж/д вокзал - завод Динур (микрорайон Динас).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Первоуральск, Автобус №5с, завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;расписание движения на сегодня, на завтра и на текущий год.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Автобус №5с: завод Динур (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал завод &quot;Динур&quot; (микрорайон Динас) - Ж/д вокзал&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;05:30 - 18:59 каждые 14 мин&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;19:00 - 01:00 каждые 40 мин&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ж/д вокзал - завод &quot;Динур&quot; (микрорайон Динас)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;05:30 - 18:59 каждые 14 мин&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;19:00 - 01:00 каждые 40 мин&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/raspisanie_avtobusa_5_pervouralsk_zavod_dinur_mikrorajon_dinas_zh_d_vokzal/2024-04-17-912</link>
			<category>Новости Динаса</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/raspisanie_avtobusa_5_pervouralsk_zavod_dinur_mikrorajon_dinas_zh_d_vokzal/2024-04-17-912</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:36:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Девушки у автомобилей #7</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;iframe allow=&quot;autoplay; fullscreen; accelerometer; gyroscope; picture-in-picture; encrypted-media&quot; allowfullscreen=&quot;&quot; frameborder=&quot;0&quot; height=&quot;315&quot; scrolling=&quot;no&quot; src=&quot;https://frontend.vh.yandex.ru/player/vbD60kjePyyA?from=partner&amp;amp;mute=1&amp;amp;autoplay=1&amp;amp;tv=1&amp;amp;play_on_visible=true&amp;amp;branding=0&quot; width=&quot;560&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;iframe allow=&quot;autoplay; fullscreen; accelerometer; gyroscope; picture-in-picture; encrypted-media&quot; allowfullscreen=&quot;&quot; frameborder=&quot;0&quot; height=&quot;315&quot; scrolling=&quot;no&quot; src=&quot;https://frontend.vh.yandex.ru/player/vbD60kjePyyA?from=partner&amp;amp;mute=1&amp;amp;autoplay=1&amp;amp;tv=1&amp;amp;play_on_visible=true&amp;amp;branding=0&quot; width=&quot;560&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/devushki_u_avtomobilej_7/2021-05-11-910</link>
			<category>Девушки</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/devushki_u_avtomobilej_7/2021-05-11-910</guid>
			<pubDate>Tue, 11 May 2021 19:11:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Где в Первоуральске подобрать себе отличных мастеров для кровли крыши?</title>
			<description>&lt;p&gt;Кровля в Первоуральске, Ревде и Екатеринбурге - один из самых важных и сложных этапов жилищного строительства. Этот факт можно объяснить элементарно - кровля содержит сложную систему, аппарат одного из ее компонентов требует профессиональной проверки и наличия правильных расчетов. Только в этом случае кровля надежно защитит весь дом от негативного воздействия любых погодных условий, повысит комфорт внутри здания и продлит срок эксплуатации.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Кровля в Первоуральске, Ревде и Екатеринбурге - один из самых важных и сложных этапов жилищного строительства. Этот факт можно объяснить элементарно - кровля содержит сложную систему, аппарат одного из ее компонентов требует профессиональной проверки и наличия правильных расчетов. Только в этом случае кровля надежно защитит весь дом от негативного воздействия любых погодных условий, повысит комфорт внутри здания и продлит срок эксплуатации.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;$CUT$&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Крыши и кровли в Екатеринбурге зависят от характеристик здания, климатических условий местности, в которой находится помещение, и активных задач, возложенных на крышу и помещение под ней.&lt;br /&gt;
Основные виды кровельных систем&lt;br /&gt;
Все многообразие кровельных систем распределено по нескольким стилям. Согласовывать выбор таким образом необходимо еще на этапе проектирования конструкции, например, насколько сама строительная система в той или иной степени зависит от устройства и монтажа кровли.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;С точки зрения системы кровли делятся на соответствующие типы:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;плоские крыши-их плоскость расположена горизонтально по отношению к зданию. Стройматериалы здесь - бетонный каркас и всевозможные водянистые мастики; скатные крыши-Крыша состоит из 2 или более частей, 2 смежные части соединяются между собой под определенным углом, образуя &quot;гребень&quot;. Чем сложнее архитектура здания, тем сложнее Скатная Крыша. Скатное устройство и кровельный аппарат востребованы при строительстве индивидуальных жилых домов, малоэтажных жилых домов. Основание скатной крыши представляет собой стропильную систему из дерева и металла (чем выше нагрузка на крышу, тем прочнее должна быть стропильная ткань).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Скатные стропильные обшивки крыши&lt;br /&gt;
В основание любой скатной кровли опускают многослойные или висячие стропила. Устройство и установка двускатной крыши в столице на основе стропил - треугольник, который оказался более строгим и выгодным.&lt;br /&gt;
Стропила крыши. Это лучший вариант для больших домов. Площадь стропил крыши составляет 6,5 м,но при их дополнительном усилении площадь плоскости увеличивается до 15 м. Нижние стропила упираются в стены жилища (верхний венец или верхняя стяжка). Верхний край стропил укреплен промежностной опорой. Последний устанавливается на среднюю несущую стену здания или на опоры по всему периметру мансардного здания, прокладываются промежуточные опоры.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Навесные стропила. Они используются для легких стен, например, так как вся нагрузка от стропил передается на ограждающие системы здания. Эта горизонтальная разрывная нагрузка уменьшается с помощью деревянных или железных стяжек. Они соединяют между собой стропильные ножки, что наиболее &quot;тянет&quot; их.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Особенности устройства и монтажа кровли из профилированного листа&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Профлист в Екатеринбурге, как и в любом другом мегаполисе, заслуженно получил универсальное призвание в качестве кровельного материала благодаря собственной прочности, антикоррозийным свойствам и простоте монтажа. Профилированный лист - это гофрированный стальной лист, покрытый полимерным слоем, предотвращающим коррозию металла.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Лучшая компания в Первоуральске по кровли крыши и ремонту её ПВКПрофи&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Для устройства и &lt;a href=&quot;http://pvkprofi.ru/krovelnye_raboty.html&quot;&gt;монтажа кровли&lt;/a&gt; из профнастила они подходят в качестве навесных, например, реечных стропил. Однако при организации скатной кровли необходимо учитывать следующее: толщина профилированного листа и толщина самих стропил зависят от угла наклона стропил. Чем больше угол, тем тоньше должен быть профилированный лист и тем прочнее стропила и обшивка крыши.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В Первоуральске кровельное устройство и кровля из профилированного листа устанавливаются в определенное количество линий:предварительная работа. Еще на рубеже проектирования строительства необходимо учитывать, какая ткань будет использоваться в качестве кровельного материала. Если это профилированный лист,то шаг между стропилами должен быть в форме 50 см. При попытке увеличить это расстояние над стропилами устраивают обрешетку. Это деревянные блоки шириной до 10 см, покрытые антисептиком. По нижнему краю стропил укладывается балка шириной 15 см. Крепление осуществляется при помощи самонарезающих винтов; устройство и устройство кровли из профилированного листа учитывает наличие вспомогательного слоя гидро-и пароизоляции. Это может быть обычная пластиковая пленка или специальная двусторонняя мембрана. Крепление пароизоляции осуществляется с опорой на строительный шпиль. Анкерные пространства обрабатываются гидроизоляцией.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/gde_v_pervouralske_podobrat_sebe_otlichnykh_masterov_dlja_krovli_kryshi/2021-01-15-909</link>
			<category>Новости Первоуральска</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/gde_v_pervouralske_podobrat_sebe_otlichnykh_masterov_dlja_krovli_kryshi/2021-01-15-909</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 07:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>⚡Жители Динаса спасли лес от поджигателей.</title>
			<description>⚡Жители Динаса спасли лес от поджигателей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Всего несколько часов назад жители Динаса заметили в лесной чаще огонь. Пьяный мужчина развёл огромный костёр у корней ёлки. &lt;br /&gt; ...</description>
			<content:encoded>⚡Жители Динаса спасли лес от поджигателей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Всего несколько часов назад жители Динаса заметили в лесной чаще огонь. Пьяный мужчина развёл огромный костёр у корней ёлки. &lt;br /&gt; $CUT$ &lt;br /&gt; Жители вызвали наряд полиции т и пожарных. Поджигателя поймали и оштрафовали. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Напоминаем, что с 1 мая в Свердловской области введен особый противопожарный режим. &lt;br /&gt; Ограничено посещение лесов, запрещено сжигание мусора, травы, использование открытого огня. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Берегите себя, оставайтесь дома!</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/zhiteli_dinasa_spasli_les_ot_podzhigatelej/2020-05-21-908</link>
			<category>Новости Динаса</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/zhiteli_dinasa_spasli_les_ot_podzhigatelej/2020-05-21-908</guid>
			<pubDate>Thu, 21 May 2020 05:42:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый Строительный портал в Первоуральске</title>
			<description>Лучший строительный портал на нём вы найдете #электриков #ремонтквартиры &lt;br /&gt; ...</description>
			<content:encoded>Лучший строительный портал на нём вы найдете #электриков #ремонтквартиры &lt;br /&gt; $CUT$ &lt;br /&gt; Переходите на сайт заказывайте услуги по ремонту квартиры или строительству дому у компании много бригад и дом построят и баню, надо и асфальт закатают у дома. Забор построят и ворота сделают. надо можете и не заходить Сайт Строительный портал ПВК ПРОФИ &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://pvkprofi.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://pvkprofi.ru&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/novyj_stroitelnyj_portal_v_pervouralske/2020-02-22-907</link>
			<category>Новости Первоуральска</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/novyj_stroitelnyj_portal_v_pervouralske/2020-02-22-907</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 15:15:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Клип группы ЯРЧЕ наслаждайтесь</title>
			<description>&lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/tF5x8T8mLV4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/tF5x8T8mLV4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/klip_gruppy_jarche_naslazhdajtes/2019-10-17-904</link>
			<category>Музыка</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/klip_gruppy_jarche_naslazhdajtes/2019-10-17-904</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 05:42:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ваз 2109 в Утиль!</title>
			<description>&lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/v4XmqlGuYaQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/v4XmqlGuYaQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</content:encoded>
			<link>https://dinas96.ru/news/vaz_2109_v_util/2019-10-05-903</link>
			<category>Видео</category>
			<dc:creator>adim</dc:creator>
			<guid>https://dinas96.ru/news/vaz_2109_v_util/2019-10-05-903</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 07:05:35 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>